| 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2407-440205-04-01-694667 | ||
| 投资项目名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目 | ||
| 招标项目名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC) | ||
| 标段(包)名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC) | ||
| 公示名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2025年1月13日 | ||
| 评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下:(1)韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司):商务技术部分得分48.57,投标报价部分得分47.06,总得分95.63;(2)湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司):商务技术部分得分28.90,投标报价部分得分47.86,总得分76.76;(3)清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司):商务技术部分得分23.10,投标报价部分得分46.21,总得分69.31。 | ||
| 第一中标候选人 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | ||
| 投标报价 | 11362127.50元 | ||
| 质量承诺 | 合格标准 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 姚智生 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师 (粤2442022202219501) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、证书编号:D244793961;《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级、证书编号:6-1-00221-2006(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244010940。 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第二中标候选人 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | ||
| 投标报价 | 11273629.50元 | ||
| 质量承诺 | 合格标准 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 谭映 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师 (湘1112017201743420) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、证书编号:D243077477;《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、证书编号:5-5-00022-2018(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244057184。 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第三中标候选人 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | ||
| 投标报价 | 11455994.28元 | ||
| 质量承诺 | 合格标准 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 汤杰柏 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师 (粤1442019202006561) |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、证书编号:D244747687;《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、证书编号:6-1-00087-2006(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244005778 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 异议受理部门 | 韶关市鸿昊工程管理有限公司 | 联系地址 | 韶关市武江区滨江路69号城投商务大厦东塔18层 |
| 异议受理部门联系人 | 管工 | 联系电话 | 0751-8111296 |
| 招标投标监督部门 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 联系电话 | 0751-8111343 |
| 联系地址 | 韶关市武江区市公安局南侧城投商务大厦滨江路69号(东塔)20楼 | ||
| 公示开始时间 | 2025年1月14日 | 公示结束日期 | 2025年1月17日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
招标人:韶关市鸿昊工程管理有限公司
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
日期:2025年1月14日
韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标评标过程及结果公示
2025年1月13日,招标人(韶关市鸿昊工程管理有限公司)及招标代理机构(广东合正项目管理有限公司)在韶关市公共资源交易中心对韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标进行开标、评标。
一、本工程概况:
建设内容和规模:拟建项目主要利用仓库屋顶,包括1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库、清关中心(1、2)、海关查验仓库屋顶等,屋面均为彩钢瓦。其中用于建设光伏发电项目的建筑面积约为45753平方米,建设规模为4247.87kWp(最终以并网容量为准)。
二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示:
1、评标委员会由5人组成,由招标人在广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取,其中技术类专家3人,经济类专家2人。评标委员会各专家的职称、从事专业内容如下表:
| 专家代码 | 职称 | 专业 | 备注 |
| 专家一 | 高级经济师 | 造价 | / |
| 专家二 | 工程师 | 建筑、造价 | / |
| 专家三 | 高级工程师 | 电力工程 | / |
| 专家四 | 高级工程师 | 机械 | / |
| 专家五 | 工程师 | 市政、建筑 | 组长 |
2、主持人宣读开标纪律,在交易场所工作人员的见证下,由招标代理机构工作人员对投标人的电子投标信息进行解密,建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期均符合招标文件规定。唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期均符合招标文件规定。参加开标会招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表上签字确认。
3、系统解密获取的各投标人的投标报价如下:
| 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 11362127.50 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 11273629.50 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 11455994.28 |
| 4 | 广东百川电力有限公司(联合报名人:佛山电力设计院有限公司) | 11130570.25 |
4、根据招标文件的要求,评标委员会对四家投标人的投标文件进行资格评审。经评审,广东百川电力有限公司(联合报名人:佛山电力设计院有限公司)投标文件商务标书中设计负责人注册执业证书不在使用有效期内,判定其不通过资格评审,其余三家投标人的投标文件均通过资格评审,具体评审意见详见如下:
| 序号 | 投标人名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 最终评审结果 |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 广东百川电力有限公司(联合报名人:佛山电力设计院有限公司) | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
| 序号 | 投标人名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 最终评审结果 |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6、本工程最高投标限价为人民币(大写):人民币壹仟壹佰肆拾捌万壹仟玖佰捌拾伍元整(小写:11481985.00元)。
7、根据招标文件要求,评标委员会再对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审:
(1)评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。
(2)评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分的评分标准对各评分因素进行打分并汇总,并汇总计算得出商务技术部分得分。
| 序号 | 投标人名称 | 商务技术部分合计 |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 48.57 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 28.90 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 23.10 |
(3)根据招标文件的要求,由评委组长随机抽取3次随机号球及对应下浮率,求出算术平均值如下:
| 号球 | 7 | 12 | 10 | 算术平均值 |
| 下浮率(%) | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.87 |
(4)评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分进行评分并汇总如下:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价得分(N) |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 47.06 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 47.86 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 46.21 |
三、评委对有效投标人的评分进行综合汇总,具体如下:
| 序号 | 投标人名称 | 商务技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 总得分 |
| 1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 48.57 | 47.06 | 95.63 |
| 2 | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 28.90 | 47.86 | 76.76 |
| 3 | 清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 23.10 | 46.21 | 69.31 |
招标人:韶关市鸿昊工程管理有限公司
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
日期:2025年1月14日
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440205-04-01-694667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-13 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标评标过程及结果公示 2025年1月13日,招标人(韶关市鸿昊工程管理有限公司)及招标代理机构(广东合正项目管理有限公司)在韶关市公共资源交易中心对韶关市曲江区保税物流中心仓库屋顶分布式光伏项目施工图设计、施工总承包(EPC)招标进行开标、评标。 一、本工程概况: 建设内容和规模:拟建项目主要利用仓库屋顶,包括1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库、清关中心(1、2)、海关查验仓库屋顶等,屋面均为彩钢瓦。其中用于建设光伏发电项目的建筑面积约为45753平方米,建设规模为4247.87kWp(最终以并网容量为准)。 二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示: 1、评标委员会由5人组成,由招标人在广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取,其中技术类专家3人,经济类专家2人。评标委员会各专家的职称、从事专业内容如下表:
2、主持人宣读开标纪律,在交易场所工作人员的见证下,由招标代理机构工作人员对投标人的电子投标信息进行解密,建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期均符合招标文件规定。唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期均符合招标文件规定。参加开标会招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表上签字确认。 3、系统解密获取的各投标人的投标报价如下:
4、根据招标文件的要求,评标委员会对四家投标人的投标文件进行资格评审。经评审,广东百川电力有限公司(联合报名人:佛山电力设计院有限公司)投标文件商务标书中设计负责人注册执业证书不在使用有效期内,判定其不通过资格评审,其余三家投标人的投标文件均通过资格评审,具体评审意见详见如下:
5、评标委员会对通过资格评审的投标人投标文件进行形式及响应性评审。经评审,三家投标单位均通过形式评审和响应性评审具体评审意见详见如下:
6、本工程最高投标限价为人民币(大写):人民币壹仟壹佰肆拾捌万壹仟玖佰捌拾伍元整(小写:11481985.00元)。 7、根据招标文件要求,评标委员会再对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审: (1)评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。 (2)评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分的评分标准对各评分因素进行打分并汇总,并汇总计算得出商务技术部分得分。
(3)根据招标文件的要求,由评委组长随机抽取3次随机号球及对应下浮率,求出算术平均值如下:
(4)评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分进行评分并汇总如下:
三、评委对有效投标人的评分进行综合汇总,具体如下:
招标人:韶关市鸿昊工程管理有限公司 招标代理机构:广东合正项目管理有限公司 日期:2025年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韶关市关山工程建设集团有限公司(联合报名人:韶关市擎能设计有限公司) | 914402007528667042 | 1 | 11362127.50 | \ | 合格 | 120日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、证书编号:D244793961; 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级、证书编号:6-1-00221-2006(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244010940。 业绩情况: / | 商务技术部分得分48.57,投标报价部分得分47.06,总得分95.63; | 姚智生 | 资质资格:机电工程二级注册建造师 (粤2442022202219501) 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司) | 91431300MA4LAX2Q3J | 2 | 11273629.50 | \ | 合格 | 120日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、证书编号:D243077477; 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、证书编号:5-5-00022-2018(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244057184。 业绩情况: / | 湖南汉达电力建设有限公司(联合报名人:广东联网电力股份有限公司):商务技术部分得分28.90,投标报价部分得分47.86,总得分76.76; | 谭映 | 资质资格:机电工程二级注册建造师 (湘1112017201743420) 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市方能电力工程安装有限公司(联合报名人:清远电力规划设计院有限公司) | 914418027480394310 | 3 | 11455994.28 | \ | 合格 | 120日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、证书编号:D244747687; 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、证书编号:6-1-00087-2006(1/2);电力行业新能源发电乙级、证书编号:A244005778 业绩情况: / | 商务技术部分得分23.10,投标报价部分得分46.21,总得分69.31 | 汤杰柏 | 资质资格:机电工程一级注册建造师 (粤1442019202006561) 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 韶关市鸿昊工程管理有限公司 | 办公地址 | 韶关市武江区滨江路69号城投商务大厦东塔18层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 管工 | 联系电话 | 0751-8111296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 联系电话 | 0751-8111343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-01-14 11:00:00 | 公示结束日期 | 2025-01-17 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿联系:王老师 17718179394
合作联系:程老师 18715166028
投诉建议:郑老师 18205604191
联系邮箱:quanguocheng2022@126.com