| 投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目升压站及储能部分EPC总承包工程 | ||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目升压站及储能部分EPC总承包工程 | ||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目升压站及储能部分EPC总承包工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年1月24日 9时30分 | ||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 91420100177739097A | 1 | 总报价(万元):12619.685999 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求以实际开工以招标方通知日为准,广东能源克拉玛依220kV升压汇集站工程于2025年7月15日具备送电条件,于2025年10月15日前取得电力业务许可证并全容量归调度调管。) | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 崔冠宇 | 资质资格:一级建造师鄂1422017201725980 业绩:详见中标候选人公示附件 | |||||||||
| 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 913601001583697136 | 2 | 总报价(万元):13500.000000 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求以实际开工以招标方通知日为准,广东能源克拉玛依220kV升压汇集站工程于2025年7月15日具备送电条件,于2025年10月15日前取得电力业务许可证并全容量归调度调管。) | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 廖日明 | 资质资格:一级建造师赣1362006200801636 业绩:详见中标候选人公示附件 | |||||||||
| 异议受理部门 | 广东省能源集团新疆有限公司 | 联系地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区创新广场F座15楼 | ||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 卢工 | 联系电话 | 0991-53688087 | ||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年01月27日14时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月06日00时00分 | ||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见中标候选人公示 | ||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||
投稿联系:王老师 17718179394
合作联系:程老师 18715166028
投诉建议:郑老师 18205604191
联系邮箱:quanguocheng2022@126.com